| Сравнение тарифов | |||||||
| Характеристики | Тарифные планы | ||||||
| VIP-1 | VIP-2 | VIP-3 | VIP-4 | VIP-5 | VIP-6 | VIP-7 | |
| Дисковое пространство, Мб | 1Гб | 2Гб | 3Гб | 10Гб | 25Гб | 50Гб | 100Гб |
| Доменов 2-го уровня на аккаунте | 10 | 12 | 14 | 17 | 25 | 35 | 60 |
| Базы MySQL | 20 | 12 | 14 | 17 | 25 | 35 | 60 |
| Допустимая посещаемость в сутки | 1500 уник. | 3000 уник. | 5000 уник. | 10000 уник. | 20000 уник. | 40000 уник. | 60000 уник. |
| Допустимая нагрузка на сервер (не более) | 3% | 4% | 5% | 7% | 10% | 15% | 25% |
| Количество доменов 3-его уровня | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. |
| FTP доступ | + | + | + | + | + | + | + |
| SSH доступ | - | - | + | + | + | + | + |
| Количество e-mail аккаунтов | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. |
| Управление почтой через web-интерфейс | + | + | + | + | + | + | + |
| Поддержка PHP4, PHP5 | + | + | + | + | + | + | + |
| Поддержка DNS | + | + | + | + | + | + | + |
| Поддержка SSI | +(NoExec) | +(NoExec) | + | + | + | + | + |
| Анонимный FTP | - | - | - | - | + | + | + |
| Поддержка CGI | + | + | + | + | + | + | + |
| Backup (на отдельный сервер) | + | + | + | + | + | + | + |
| Выделенный IP-адрес | 2$ | 2$ | 2$ | + | + | + | + |
| Цена в месяц | 3$ | 5$ | 8$ | 35$ | 55$ | 78$ | 97$ |
| Расположение в России | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
| Расположение в Германии | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
|
При заказе любого тарифа надо просто ввести слово "Test" в графу код скидки и вы получите месяц бесплатного хостинга. |
|||||||